// pagrindinis kunas

//{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //0
{1.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //0
{0.75f, -0.75f, 0.0f, 0x0000ff00}; //1
{0.5f, -1.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //2
{-0.75f, -0.75f, 0.0f, 0x0000ff00}; //3
{-1.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //4
{-0.75f, 0.75f, 0.0f, 0x0000ff00} //5
{0.0f, 1.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //6
{0.75f, 0.75f, 0.0f, 0x0000ff00}; //7

// galva

{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //8
{-0.5f, 1.25f, 0.0f, 0x0000ff00}; //9
{-0.25f, 1.5f, 0.0f, 0x0000ff00}; //10
{0.25f, 1.5f, 0.0f, 0x0000ff00}; //11
{0.5f, 1.25f, 0.0f, 0x0000ff00}; //12

// storas kunas

{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //13
{-1.5f, -2.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //14
{-1.5f, -3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //15
{-0.5f, -5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //16
{0.5f, -5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //17
{1.5f, -3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //18
{1.5f, -2.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //19

// 1 koja

{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //20
{-0.25f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //21
{-2.75f, 3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //22
{-3.0f, 3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //23
{-3.0f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //24
{-3.25f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //25
{-3.0f, 7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //26

// 2 koja

{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //27
{0.25f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //28
{2.75f, 3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //29
{3.0f, 3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //30
{3.0f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //31
{3.25f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //32
{3.0f, 7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //33

// 3 koja

{-0.25f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //34
{-0.5f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //35
{-3.0f, 2.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //36
{-3.25f, 2.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //37
{-4.75f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //38
{-5.0f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //39
{-5.0f, 7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //40

// 4 koja

{0.25f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //41
{0.5f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //42
{3.0f, 2.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //43
{3.25f, 2.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //44
{4.75f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //45
{5.0f, 5.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //46
{5.0f, 7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //47

// 5 koja

{-0.5f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //48
{-0.75f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //49
{-3.0f, 0.5f, 0.0f, 0x0000ff00}; //50
{-3.0f, 0.25f, 0.0f, 0x0000ff00}; //51
{-4.0f, 0.25f, 0.0f, 0x0000ff00}; //52
{-4.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //53
{-5.0f, -0.5f, 0.0f, 0x0000ff00}; //54

// 6 koja

{0.5f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //55
{0.75f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //56
{3.0f, 0.5f, 0.0f, 0x0000ff00}; //57
{3.0f, 0.25f, 0.0f, 0x0000ff00}; //58
{4.0f, 0.25f, 0.0f, 0x0000ff00}; //59
{4.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //60
{5.0f, -0.5f, 0.0f, 0x0000ff00}; //61

// 7 koja

{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //62
{-0.25f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //63
{-3.5f, -3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //64
{-3.75f, -3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //65
{-3.5f, -7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //66
{-3.75f, -7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //67
{-2.0f, -10.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //68

// 8 koja

{0.0f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //69
{0.25f, 0.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //70
{3.5f, -3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //71
{3.75f, -3.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //72
{3.5f, -7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //73
{3.75f, -7.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //74
{2.0f, -10.0f, 0.0f, 0x0000ff00}; //75